Heavy duty model # 113 (重型系列) (錐孔)
Description
 \ Code No
Size Capacity Taper Mount No.
DIN or Jacobs
Length (mm) Outer Dia.(mm) Weight
(g)
QTY
Pcs/Cu-ft
N.W./G.W
kgs
mm inch Open Closed
11303-1 10HTP 0-10 0-3/8 JT2S 54 68 45 380 50/ 0.8 19/20
11304-2 13HTP 0-13 0-1/2 JT6 68.5 81 52.5 620 30/ 0.8 19/20
11305-1 16HTP 0-16 0-5/8 JT6 78 100 59 950 30/ 0.8 29/30
11305-2 16HTP 0-16 0-5/8 JT3 78 100 59 950 30/ 0.8 29/30
11306-2 19HTP 3-19 1/8-3/4 JT4 95 120 73 2130 10/ 0.8 21.3/22.5
 
鑚夾頭同心度檢驗表
Size Ø d mm   L mm M-TYPE H-TYPE
10mm 10 85 0.15 0.08
12mm 12 110 0.15 0.08
15mm 15 120 0.15 0.08
18mm 18 130 --- 0.08
˙ 夾緊力強,達600kgf-cm。
˙ 可雙向使用,特殊設計,鑽孔、攻牙、鉸銑孔、皆可使用。
˙ 可使用於主軸轉速6000RPM以上。
 
Description \ 
Code No
Type Capacity A mm B mm D mm N.W.(kg)
mm inch
203008 BT30-SPH08-80 0-8 0-5/16 92 83 38 2.2
203013   BT30-SPH13-100 0-13 0-1/2 115 102 50 2.5
204008 BT40-SPH08-85 0-8 0-5/16 96 87 38 2.4
204013  BT40-SPH13-105 0-13 0-1/2 115 102 50 2.3
204016  BT40-SPH16-110 3-16 1/8-5/8 122 119 57 3.0
205013  BT50-SPH13-115 0-13 0-1/2 127 115 50 5.2
205016  BT50-SPH16-120 3-16 1/8-5/8 133 120 57 6.0

精 度: 內孔同心度0.005mm/夾持刀具於100mm,偏擺0.01mm。

˙ 特殊的防塵設計。
˙ 請注意:若螺帽旋緊扭力超過限度,將導致刀桿、螺帽或筒夾永久損壞。
Description \ Code No Type L ø  D ø  D1
21400 BT40-C20-85 85 20 65
21401 BT40-C32-105 105 32 69
21402 BT40-C32-135 135 32 69
21403 BT50-C20-105 105 20 55
21404 BT50-C32-110 110 32 69
21405 BT50-C32-135 135 32 69
21407 BT50-C42-110 110 42 86
21408 BT50-C42-135 135 42 86