| 規格 | 攻牙能力 | Ø D1 | Ø D2 | L1 | L2 |
| TC 312B | M3~M14 | 19.0 | 30.0 | 21.5 | 7.0 |
| TC 820B | M8~M24 | 31.0 | 48.0 | 35.0 | 11.0 |
| TC 1433B | M14~M36 | 48.0 | 70.0 | 55.5 | 14.0 |
絲攻筒夾-JIS
|
JIS絲攻 |
絲攻尺寸 | 訂購編號 | ||||||
| 柄徑ØD | 四方孔□ | TC 312B(#1) | TC 820B(#2) | TC 1433B(#3) | ||||
| M3 | # 5, # 6 | 4.0 | 3.2 | 010B-01 | ||||
| M4 | M4.5 | # 8 | 5.0 | 4.0 | 010B-02 | |||
| M5 | M5.5 | # 10 | 5.5 | 4.5 | 010B-03 | |||
| M6 | UNC1/4 | 6.0 | 4.5 | 010B-04 | ||||
| UNC5/16 | 6.1 | 5.0 | 010B-05 | |||||
| M8 | M7 | 6.2 | 5.0 | 010B-06 | 020B-01 | |||
| M10 | M9 | UNC3/8 | 7.0 | 5.5 | 010B-07 | 020B-02 | ||
| M11 | UNC7/16 | PT1/8 | 8.0 | 6.0 | 010B-08 | 020B-03 | ||
| M12 | 8.5 | 6.5 | 010B-09 | 020B-04 | ||||
| UNC1/2 | 9.0 | 7.0 | 010B-10 | 020B-05 | ||||
| M14 | M15 | UNC9/16 | 10.5 | 8.0 | 010B-11 | 020B-06 | 030B-01 | |
| PT1/4 | 11.0 | 9.0 | 010B-12 | 020B-07 | 030B-02 | |||
| UNC5/8 | 12.0 | 9.0 | 020B-08 | 030B-03 | ||||
| M16 | 12.5 | 10.0 | 020B-09 | 030B-04 | ||||
| M18 | UNC3/4 | PT3/8 | 14.0 | 11.0 | 020B-11 | 030B-06 | ||
| M20 | 15.0 | 12.0 | 020B-12 | 030B-07 | ||||
| M22 | UNC7/8 | 17.0 | 13.0 | 020B-13 | 030B-08 | |||
| PT1/2 | 18.0 | 14.0 | 020B-14 | 030B-09 | ||||
| M24 | M25 | 19.0 | 15.0 | 020B-15 | 030B-10 | |||
| M27 | M26 | UNC1 | 20.0 | 15.0 | 030B-11 | |||
| M28 | 21.0 | 17.0 | 030B-12 | |||||
| UNC1 1/8 | 22.0 | 17.0 | 030B-13 | |||||
| M30 | PT3/4 | 23.0 | 17.0 | 030B-14 | ||||
| M32 | UNC1 1/4 | 24.0 | 19.0 | 030B-15 | ||||
| M33 | 25.0 | 19.0 | 030B-16 | |||||
| M35 | M34 | UNC3/8 | PT1 | 26.0 | 21.0 | 030B-17 | ||
| M36 | 28.0 | 21.0 | 030B-18 | |||||



Call now to accept credit cards: +1-234-567-890